| Code | HTTP Status | Message | Description |
|---|---|---|---|
| 400100 | 400 | Order not found. | Order not found. |
| 401000 | 401 | Authentication failed. | Missing authentication header. |
| 401001 | 401 | Authentication failed. | Invalid auth header format. |
| 401400 | 401 | Authentication failed. | API key does not exist. |
| 401410 | 401 | Authentication failed. | API key does not exist. |
| 401416 | 401 | Authentication failed. Invalid nonce. | Nonce invalid, out of bounds, or reused. |
| 500400 | 500 | Authentication failed. | Invalid JSON payload. |
| 500599 | 500 | Unexpected server error. | Internal server error. |
| 510000 | 500 | Unexpected server error. | Internal API error. |
| 515000 | 500 | Unexpected server error. | Core API exception. |
| 520000 | 500 | Unexpected server error. | Asset service error (missing params or DB failure). |
| 530000 | 500 | Unexpected server error. | Pricing service error. |
| 179 | 503 | Service unavailable. | Orders restricted by operator settings. |
Last updated